Bảng Tra Cứu tham Khảo Để Chọn Lục Giác Chính Xác
Mã Số | ||
PB E6.210/1,5 | 1.5 | Ø 1.6-2 |
PB E6.210/2 | 2 | Ø 2.5 |
PB E6.210/2,5 | 2.5 | Ø 3 |
PB E6.210/3 | 3 | Ø 4 |
PB E6.210/4 | 4 | Ø 5 |
PB E6.210/5 | 5 | Ø 6 |
PB E6.210/6 | 6 | Ø 8 |
PB E6.210/8 | 8 | Ø 10 |
Giá trị tham khảo trên ốc Metal Screw M
Mã hàng: PB C6.210/2,5