
Hình chụp thực tế sản phẩm Cờ lê MS2 Size 19

Thiết kế đầu tròng (Ring head) nghiêng góc 15°, thao tác dễ dàng hơn.
Đầu tròng gồm 12 nan giúp phân tán lực, giảm tập trung ứng suất, hạn chế làm hỏng cạnh bu lông và đai ốc khi siết hoặc tháo.
Đầu cờ lê miệng có bề rộng rất nhỏ, giúp luồn vào không gian hẹp nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và khả năng truyền lực tốt.

| Mã Cờ lê | Size (mm) | L(mm) | T1(mm) | D1(mm) |
| MS2-06 | 6 | 96 | 3 | 13.2 |
| MS2-07 | 7 | 111 | 3.5 | 15.4 |
| MS2-08 | 8 | 126 | 4 | 17.3 |
| MS2-09 | 9 | 136 | 4.5 | 19.5 |
| MS2-10 | 10 | 151 | 4.5 | 21.5 |
| MS2-11 | 11 | 161 | 5 | 23.5 |
| MS2-12 | 12 | 170 | 5.5 | 25.5 |
| MS2-13 | 13 | 188 | 6 | 27.5 |
| MS2-14 | 14 | 190 | 6 | 29.5 |
| MS2-15 | 15 | 200 | 7 | 31.4 |
| MS2-16 | 16 | 215 | 7 | 33.4 |
| MS2-17 | 17 | 225 | 7 | 36 |
| MS2-18 | 18 | 241 | 8 | 38 |
| MS2-19 | 19 | 256 | 7.5 | 40 |
| MS2-20 | 20 | 271 | 8 | 42 |
| MS2-21 | 21 | 289 | 8 | 44 |
| MS2-22 | 22 | 304 | 8.5 | 46 |
| MS2-23 | 23 | 311 | 8.5 | 48 |
| MS2-24 | 24 | 337 | 9 | 50 |
Thiết kế cải tiến từ kiểu dáng truyền thống của KTC, tối ưu cho độ bền và hiệu suất làm việc.

Tay cầm lõm ở giữa, giúp giảm trọng lượng, tăng độ linh hoạt và cầm nắm thoải mái khi thao tác lâu.
Kích thước được dập nổi lớn trên thân, rõ ràng và dễ nhận biết nhanh khi chọn dụng cụ.

KTC - Kyoto Tools_Made in Japan
Mã hàng: MS2-06
Mã hàng: MS2-07
Mã hàng: MS2-08
Mã hàng: MS2-09
Mã hàng: MS2-10